Bhf. Mühlhausen -> P.S:O:A
| Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | ||
| Uhr | |||||
| 11 | 15 | 15 | 15 | ||
| 13 | 15 | 15 | 15 | ||
| 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 17 | 15 | 15 |
P.S:O:A -> Bhf. Mühlhausen
| Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | ||
| Uhr | ||||||
| 1 | 30* | 30* | 30* | |||
| 4 | 15 | |||||
| 5 | 45 | |||||
| 6 | 45 | |||||
| 7 | 45 | |||||
| 8 | 45 | |||||
| 9 | 45 | |||||
| 10 | 45 | 45 | 45 | |||
| 11 | 45 | |||||
| 12 | 45 | 45 | ||||
| 14 | 45 | 45 | 45 | |||
| 16 | 45 | 45 |
*spätestens 15 min nach Ende der Show auf der Hauptbühne, nicht vor 1:30 + Zustieg am Flaggentor
PREISE
- Mühlhausen - P.S:O:A = 20,- € (1x Hin&Rück)
- Mühlhausen - P.S:O:A Nightticket = 20,- € (1x Hin&Rück)
Haltestellen:
- Haltestelle Mühlhausen : Bhf. Busbahnhof Fahrsteig Nr. ( wird uns noch zugewiesen)
- Haltestelle Flugplatz Obermehler - Zum Österfeld (Nothaltestelle -Einrichtung durch Verkehrsamt)